James Richard Fromm
| Formula | DH0f | DG0f | S0 | Cop |
| kJ/mol | kJ/mol | J/K mol | J/K mol | |
| Ag+ | 105.579 | 77.107 | 72.68 | 21.8 |
| AgCl2- | -245.2 | -215.4 | 231.4 | --- |
| Ag(NH3)++ | -111.29 | -17.12 | 245.2 | --- |
| Al+++ | -531.0 | -485.0 | -321.7 | --- |
| Ba++ | -537.64 | -560.77 | 9.6 | --- |
| Bi+++ | --- | 82.8 | --- | --- |
| Br- | -121.55 | -103.96 | 82.4 | -141.8 |
| Br3- | -130.42 | -107.05 | 215.5 | --- |
| BrO3- | -67.07 | 18.60 | 161.71 | --- |
| Ca++ | -542.83 | -553.58 | -53.1 | --- |
| Cd++ | -75.90 | -77.612 | -73.2 | --- |
| Cd(CN)4-- | 428.0 | 507.6 | 322.0 | --- |
| Cd(NH3)4++ | -450.2 | -226.1 | 336.4 | --- |
| Ce+++ | -696.2 | -672.0 | -205.0 | --- |
| Ce++++ | -537.2 | -503.8 | -301.0 | --- |
| CH3COO- | -486.01 | -369.31 | -6.3 | 86.6 |
| CH3COOH | -485.76 | -396.46 | 178.7 | --- |
| CH3NH2 | -70.17 | 20.77 | 123.4 | --- |
| CH3NH3+ | -124.93 | -39.86 | 142.7 | --- |
| CN- | 150.6 | 172.4 | 94.1 | --- |
| CNS- | 76.44 | 92.71 | 144.3 | -40.2 |
| Cl- | -167.159 | -131.228 | 56.5 | -136.4 |
| Cl3- | --- | -120.4 | --- | --- |
| ClO4- | -129.33 | -8.52 | 182.0 | --- |
| CO2 | -412.80 | -385.98 | 117.6 | --- |
| CO3-- | -677.14 | -527.81 | -56.9 | --- |
| C2O4-- | -825.1 | -673.9 | 45.6 | --- |
| Co++ | -58.2 | -54.4 | -113.0 | --- |
| Co+++ | 92.0 | 134.0 | -305.0 | --- |
| Co(NH3)6+++ | -584.9 | -157.0 | 146.0 | --- |
| CrO4-- | -881.15 | -727.75 | 50.21 | --- |
| Cr2O7-- | -149.03 | -1301.1 | 261.9 | --- |
| Cu+ | 71.67 | 49.98 | 40.6 | --- |
| Cu++ | 64.77 | 65.49 | -99.6 | --- |
| Cu(CN)3-- | --- | 403.8 | --- | --- |
| Cu(CN)4--- | --- | 566.6 | --- | --- |
| Cu(NH3)4++ | -348.5 | -111.07 | 273.6 | --- |
| F- | -332.63 | -278.79 | -13.8 | -106.7 |
| Fe++ | -89.1 | -78.90 | -137.7 | --- |
| Fe+++ | -48.5 | -4.7 | -315.9 | --- |
| Fe(CN)6--- | 561.9 | 729.4 | 270.3 | --- |
| Fe(CN)6---- | 455.6 | 695.08 | 95.0 | --- |
| Fe(CNS)++ | 23.4 | 71.1 | -130.0 | --- |
| H2 | -4.2 | 17.6 | 57.7 | --- |
| H+ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| H2O2 | -191.17 | -134.03 | 143.9 | --- |
| HNO2 | -119.2 | -50.6 | 135.6 | --- |
| H3AsO3 | -742.2 | -639.80 | 195.0 | --- |
| H3AsO4 | -902.5 | -766.0 | 184.0 | --- |
| HS- | -17.6 | 12.08 | 62.8 | --- |
| H2SO3 | -608.81 | -537.81 | 232.2 | --- |
| He | -1.7 | 19.7 | 54.4 | --- |
| Hg++ | 171.1 | 164.40 | -32.2 | --- |
| Hg2++ | 172.4 | 153.52 | 84.5 | --- |
| Hg(CN)4-- | 526.3 | 618.5 | 305.0 | --- |
| Hg(CNS)4-- | 326.4 | 411.4 | 456.0 | --- |
| HgCl4-- | -554.0 | -446.8 | 293.0 | --- |
| HgI4-- | -235.1 | -211.7 | 360.0 | --- |
| I2 | 22.6 | 16.40 | 137.2 | --- |
| I- | -55.19 | -51.57 | 111.3 | -142.3 |
| I3- | -51.5 | -51.4 | 239.3 | --- |
| IO3- | -221.3 | -128.0 | 118.4 | --- |
| K+ | -252.38 | -283.27 | 102.5 | 21.8 |
| Mg++ | -466.85 | -454.8 | -138.1 | --- |
| Mn++ | -220.75 | -228.1 | -73.6 | 50.0 |
| MnO4- | -541.4 | -447.2 | 191.2 | -82.0 |
| NH3 | -80.29 | -26.50 | 111.3 | --- |
| NH4+ | -132.51 | -79.31 | 113.4 | 79.9 |
| NO3- | -205.0 | -108.74 | 146.4 | -86.6 |
| Na+ | -240.12 | -261.905 | 59.0 | 46.4 |
| Ni++ | -54.0 | -45.6 | -128.9 | --- |
| Ni(CN)4-- | 367.8 | 472.1 | 218.0 | --- |
| Ni(NH3)4++ | -438.9 | --- | 258.6 | --- |
| Ni(NH3)6++ | -630.1 | -255.7 | 394.6 | --- |
| OH- | -229.994 | -157.244 | -10.75 | -148.5 |
| PO4--- | -1277.4 | -1018.7 | -222.0 | --- |
| Pb++ | -1.7 | -24.43 | 10.5 | --- |
| Pb(OH)3- | --- | -575.6 | --- | --- |
| O2 | -11.7 | 16.4 | 110.9 | --- |
| S-- | 33.1 | 85.8 | -14.6 | --- |
| SO4-- | -909.27 | -744.53 | 20.1 | --- |
| S2O3-- | -648.6 | -522.5 | 67.0 | --- |
| S4O6-- | -1224.2 | -1040.4 | 257.3 | -67.8 |
| Sn++ | -8.8 | -27.2 | -17.0 | --- |
| Sn++++ | 30.5 | 2.5 | -117.0 | --- |
| Sr++ | -545.80 | -559.48 | -32.6 | --- |
| Tl+ | 5.36 | -32.40 | 125.5 | --- |
| Tl+++ | 196.6 | 214.6 | -192.0 | --- |
| U++++ | -591.2 | -531.0 | -410.0 | --- |
| UO2++ | -1019.6 | -953.5 | -97.5 | --- |
| Zn++ | -153.89 | -147.06 | -112.1 | 46.0 |
| Zn(CN)4-- | 342.3 | 446.9 | 226.0 | --- |
| Zn(NH3)4++ | -533.5 | -301.9 | 301.0 | --- |
| Zn(OH)4-- | --- | -858.52 | --- | --- |
Notes: These standard molar values apply to (infinitely) dilute aqueous solutes at 25oC and exactly 100 kPa (1.0 bar) pressure. One standard atmosphere pressure is slightly higher, 101.325 kPa, but the change in tabulated values between these two pressures is negligible for all solids, liquids, and ions. It is minor even for gases. Values are taken from U.S.N.B.S. tables of molar thermodynamic properties (J. Phys. Chem. Ref. Data 11, Suppl. 2 (1982)) unless in italics.